我院2015年国家统招招生计划
时间:2015-06-23 16:01 来源:万博学院 作者:cmsadmin 点击次数:次
院系 | 专业名称 | 专业代码 | 院校代码 | 招生类别 | 学制 | 安徽省分专业 | 浙江 | 江苏 | 湖北 | 河南 | ||
合 计 | 文: | 理: | 15 | 20 | 15 | 20 | ||||||
普通文理科招生专业 | ||||||||||||
理工分院 | 应用电子技术 | 21 | 4088 | 文理兼招 | 三年 | 50 | 20 | 30 | ||||
通信技术 | 17 | 4088 | 文理兼招 | 三年 | 50 | 20 | 30 | |||||
计算机应用技术 | 10 | 4088 | 文理兼招 | 三年 | 62 | 25 | 37 | 5 | ||||
计算机网络技术 | 09 | 4088 | 文理兼招 | 三年 | 68 | 28 | 40 | |||||
动漫设计与制作 | 03 | 4088 | 文理兼招 | 三年 | 50 | 20 | 30 | |||||
环境监测与治理技术 | 08 | 4088 | 文理兼招 | 三年 | 50 | 20 | 30 | |||||
管理分院 | 建筑工程管理 | 11 | 4088 | 文理兼招 | 三年 | 138 | 55 | 83 | 5 | 5 | 5 | |
物流管理 | 20 | 4088 | 文理兼招 | 三年 | 98 | 40 | 58 | |||||
旅游管理 | 13 | 4088 | 文理兼招 | 三年 | 64 | 24 | 40 | |||||
工程造价 | 05 | 4088 | 文理兼招 | 三年 | 145 | 58 | 87 | 5 | ||||
房地产经营与估价 | 04 | 4088 | 文理兼招 | 三年 | 50 | 20 | 30 | |||||
财经分院 | 财务管理 | 02 | 4088 | 文理兼招 | 三年 | 60 | 24 | 36 | 5 | 5 | 5 | 5 |
汽车技术服务与营销 | 14 | 4088 | 文理兼招 | 三年 | 84 | 34 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
国际商务 | 07 | 4088 | 文理兼招 | 三年 | 64 | 26 | 38 | |||||
连锁经营管理 | 12 | 4088 | 文理兼招 | 三年 | 50 | 20 | 30 | |||||
市场营销 | 15 | 4088 | 文理兼招 | 三年 | 61 | 25 | 36 | |||||
报关与国际货运 | 01 | 4088 | 文理兼招 | 三年 | 50 | 20 | 30 | |||||
应用英语 | 22 | 4088 | 文理兼招 | 三年 | 50 | 20 | 30 | |||||
文化市场经营与管理 | 18 | 4088 | 文理兼招 | 三年 | 50 | 20 | 30 | |||||
文秘 | 19 | 4088 | 文理兼招 | 三年 | 50 | 20 | 30 | |||||
资产评估与管理 | 23 | 4088 | 文理兼招 | 三年 | 50 | 20 | 30 | |||||
艺术分院 | 室内设计技术 | 16 | 4088 | 文理兼招 | 三年 | 50 | 20 | 30 | ||||
广告设计与制作 | 06 | 4088 | 文理兼招 | 三年 | 77 | 30 | 47 | 5 | ||||
全省统考艺术类(美术)招生专业 | ||||||||||||
艺术分院 | 服装设计 | 03 | 8834 | 艺术 | 三年 | 50 | 50(文理兼招) | |||||
产品造型设计 | 01 | 8834 | 艺术 | 三年 | 50 | 50(文理兼招) | ||||||
视觉传达艺术设计 | 04 | 8834 | 艺术 | 三年 | 50 | 50(文理兼招) | ||||||
多媒体设计与制作 | 02 | 8834 | 艺术 | 三年 | 50 | 50(文理兼招) | ||||||
装潢艺术设计 | 05 | 8834 | 艺术 | 三年 | 50 | 50(文理兼招) | ||||||
全省统考艺术类(音乐)招生专业 | ||||||||||||
音乐表演 | 01 | 8959 | 艺术 | 三年 | 50 | 50 | ||||||
万博科技职业学院与新加坡莱佛士高等教育学院合作办学 | ||||||||||||
财经分院 | 旅游管理 | 24 | 4088 | 文理兼招 | 三年 | 20 | 10 | 10 | ||||
艺术分院 | 服装设计 | 02 | 8835 | 艺术 | 三年 | 20 | 文理兼招 | |||||
多媒体设计与制作 | 01 | 8835 | 艺术 | 三年 | 20 | |||||||
装潢艺术设计 | 03 | 8835 | 艺术 | 三年 | 20 | |||||||
经安徽省教育厅和省教育招生考试院批准,现将我院2015年秋招各专业及计划进行公布。 |